Размер | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
Рост | 176 | 176 | 182 | 182 | 188 | 188 | 182 | 182 | 176 | 176 | ||
Обхват бёдер | 95,0 | 98,0 | 101,5 | 104,5 | 108,5 | 112,5 | 116,5 | 120,5 | 124,5 | 128,5 | ||
Длина шага | 82,0 | 82,0 | 85,0 | 85,0 | 87,5 | 87,5 | 82,5 | 82,5 | 78,5 | 78,5 | ||
Длина по боку от талии до пола |
111,0 | 111,0 | 115,0 | 115,0 | 120,0 | 120,0 | 115,0 | 115,0 | 111,0 | 111,0 |
Размер | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
Рост | 170 | 170 | 176 | 176 | 182 | 182 | 176 | 176 | 170 | 170 | ||
Обхват бёдер | 95,0 | 98,0 | 101,5 | 104,5 | 108,5 | 112,5 | 116,5 | 120,5 | 124,5 | 128,5 | ||
Длина шага | 78,0 | 78,0 | 81,0 | 81,0 | 83,5 | 83,5 | 78,5 | 78,5 | 74,5 | 74,5 | ||
Длина по боку от талии до пола |
107,0 | 107,0 | 111,0 | 111,0 | 116,0 | 116,0 | 111,0 | 111,0 | 107,0 | 107,0 |
Размер | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
Рост | 182 | 182 | 188 | 188 | 194 | 194 | 188 | 188 | 182 | 182 | ||
Обхват бёдер | 95,0 | 98,0 | 101,5 | 104,5 | 108,5 | 112,5 | 116,5 | 120,5 | 124,5 | 128,5 | ||
Длина шага | 86,0 | 86,0 | 89,0 | 89,0 | 91,5 | 91,5 | 86,5 | 86,5 | 82,5 | 82,5 | ||
Длина по боку от талии до пола |
115,0 | 115,0 | 119,0 | 119,0 | 124,0 | 124,0 | 119,0 | 119,0 | 115,0 | 115,0 |
На страницах моделей актуальной коллекции присутствуют две таблицы промеров, которые помогут вам определится с необходимым размером одежды.
Первая таблица представляет собой данные росто-размерной группы к которой принадлежит интересующая вас модель. В большинстве случаев данных из этой таблицы достаточно, чтобы верно определить свой размер и приступить к заказу.
Вторая таблица содержит в себе данные промеров конкретной модели и предоставит вам информацию о внешних параметрах и длине. Эту таблицу можно использовать, если вы сомневаетесь в каких-либо параметрах желаемого изделия или не смогли точно определить свой размер в первой таблице. Чтобы окончательно определится с необходимым размером, выберите из вашего гардероба наиболее близкое к желаемому по характеристикам изделие и с помощью графической схемы сделайте несколько аналогичных измерений, а потом сравните их с данными во второй таблице.